Consulte a disponibilidade de datas no calendário abaixo e procure fazer suas reservas com antecedência : )
- Preços: a partir de R$ 2.000/diária (2020) e R$ 2.200/diária (2021), podendo variar em função da época e a duração da estadia.
- Horário de entrada: a partir das 14h
- Horário de saída: até as 11h
- Número máximo de pessoas: 18 pessoas, incluindo crianças
- Contato (favor informar data de entrada, data de saída e número de pessoas):
- Whatsapp (Bruno): +50664777486 (Link)
- Whatsapp (Amalia): +55(11)982828993 (Link)
- E-mail: amaliacroppo@gmail.com
Alugamos para eventos, casamentos ou festas SOMENTE de pequeno porte (até 40 pessoas).
Amalia Croppo e Bruno Croppo Maringoni
Ubatubatoninhas.com
Disponível
Reservado
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Abril 2021R$ 2.200/dia 1 | 02 Abril 2021R$ 2.200/dia 2 | 03 Abril 2021R$ 2.200/dia 3 | 04 Abril 2021R$ 2.200/dia 4 | |||
05 Abril 2021R$ 2.200/dia 5 | 06 Abril 2021R$ 2.200/dia 6 | 07 Abril 2021R$ 2.200/dia 7 | 08 Abril 2021R$ 2.200/dia 8 | 09 Abril 2021R$ 2.200/dia 9 | 10 Abril 2021R$ 2.200/dia 10 | 11 Abril 2021R$ 2.200/dia 11 |
12 Abril 2021R$ 2.200/dia 12 | 13 Abril 2021R$ 2.200/dia 13 | 14 Abril 2021R$ 2.200/dia 14 | 15 Abril 2021R$ 2.200/dia 15 | 16 Abril 2021R$ 2.200/dia 16 | 17 Abril 2021R$ 2.200/dia 17 | 18 Abril 2021R$ 2.200/dia 18 |
19 Abril 2021R$ 2.200/dia 19 | 20 Abril 2021R$ 2.200/dia 20 | 21 Abril 2021R$ 2.200/dia 21 | 22 Abril 2021R$ 2.200/dia 22 | 23 Abril 2021R$ 2.200/dia 23 | 24 Abril 2021R$ 2.200/dia 24 | 25 Abril 2021R$ 2.200/dia 25 |
26 Abril 2021R$ 2.200/dia 26 | 27 Abril 2021R$ 2.200/dia 27 | 28 Abril 2021R$ 2.200/dia 28 | 29 Abril 2021R$ 2.200/dia 29 | 30 Abril 2021R$ 2.200/dia 30 |
S | T | Q | Q | S | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Maio 2021R$ 2.200/dia 1 | 02 Maio 2021R$ 2.200/dia 2 | |||||
03 Maio 2021R$ 2.200/dia 3 | 04 Maio 2021R$ 2.200/dia 4 | 05 Maio 2021R$ 2.200/dia 5 | 06 Maio 2021R$ 2.200/dia 6 | 07 Maio 2021R$ 2.200/dia 7 | 08 Maio 2021R$ 2.200/dia 8 | 09 Maio 2021R$ 2.200/dia 9 |
10 Maio 2021R$ 2.200/dia 10 | 11 Maio 2021R$ 2.200/dia 11 | 12 Maio 2021R$ 2.200/dia 12 | 13 Maio 2021R$ 2.200/dia 13 | 14 Maio 2021R$ 2.200/dia 14 | 15 Maio 2021R$ 2.200/dia 15 | 16 Maio 2021R$ 2.200/dia 16 |
17 Maio 2021R$ 2.200/dia 17 | 18 Maio 2021R$ 2.200/dia 18 | 19 Maio 2021R$ 2.200/dia 19 | 20 Maio 2021R$ 2.200/dia 20 | 21 Maio 2021R$ 2.200/dia 21 | 22 Maio 2021R$ 2.200/dia 22 | 23 Maio 2021R$ 2.200/dia 23 |
24 Maio 2021R$ 2.200/dia 24 | 25 Maio 2021R$ 2.200/dia 25 | 26 Maio 2021R$ 2.200/dia 26 | 27 Maio 2021R$ 2.200/dia 27 | 28 Maio 2021R$ 2.200/dia 28 | 29 Maio 2021R$ 2.200/dia 29 | 30 Maio 2021R$ 2.200/dia 30 |
31 Maio 2021R$ 2.200/dia 31 |